2015-6-17
Dear friend,
Happy day,
Important:China all city to jakarta surabaya semarang belawan makassar
This email is very important ,you can emial it to you colleague and friend.
we are good at shiping China to Indenesia,you can try to ask me .
And if you come to China,I will be your business-guide,and I will support you in the Saturday evening 8 pm.
This amail spcial for you,your dear Leo.C.William,
POD | OCEAN FREIGHT(USD) | CARRIER | T/T | ETD | |||
20GP | 40GP | 40HQ | |||||
SHANGHAI | Jakarta | -210 | -420 | -420 | MCC/NYK | 9 | MON/TUE/SAT |
SHENZHEN | Jakarta | -140 | -300 | -300 | APL/COSCO | 5 | MON/WED/FRI |
GUANGZHOU | Jakarta | -50 | -180 | -180 | APL | 5 | MON/THU/FRI |
XIAMEN | Jakarta | -140 | -300 | -300 | EMC | 13 | WED/FRI |
NINGBO | Jakarta | -120 | -280 | -280 | TSL | 6 | FRI/SUN |
QINGDAO | Jakarta | -100 | -200 | -200 | OOCL | 11 | THU/SAT |
TIANJIN | Jakarta | -90 | -160 | -160 | HJ | 11 | THU/SAT |
DALIAN | Jakarta | -70 | -150 | -150 | COSCO | 12 | THU/SAT |
POL | POD | AIR FREIGHT(USD) | ||
100KG | 300KG | 500KG | ||
shanghai | jakarta | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
beijing | jakarta | 1.63 | 1.63 | 1.39 |
guangzhou | jakarta | 1.89 | 1.81 | 1.6 |
shenzhen | jakarta | 2.05 | 1.87 | 1.47 |
dimension limit:(big airplane)3.24*2.4*1.5M
dimension limit:(small airplane length+width+height《3.2M)――――――hope your reply.
POL | POD | OCEAN FREIGHT(USD) | CARRIER | T/T | ETD | ||
20GP | 40GP | 40HQ | |||||
SHANGHAI | SURABAYA | -30 | -70 | -70 | MCC/HJS | 14 | MON/TUE/SAT |
SHENZHEN | SURABAYA | -90 | -300 | -300 | APL/COSCO | 9 | MON/WED/FRI |
GUANGZHOU | SURABAYA | -50 | -150 | -150 | APL | 9 | MON/THU/FRI |
XIAMEN | SURABAYA | -150 | -250 | -250 | MCC/HKG | 13 | THU/SUN |
NINGBO | SURABAYA | -150 | -250 | -250 | EMC | 13 | WED/FRI |
QINGDAO | SURABAYA | 50 | -100 | -100 | OOCL | 14 | THU/SAT |
TIANJIN | SURABAYA | 70 | -150 | -120 | HJ | 13 | THU/SAT |
DALIAN | SURABAYA | 20 | -120 | -120 | COSCO | 12 | THU/SAT |
POL | POD | OCEAN FREIGHT(USD) | CARRIER | T/T | ETD | ||
20GP | 40GP | 40HQ | |||||
SHANGHAI | SEMARANG | 0 | 0 | 0 | MCC/HJS | 14 | MON/TUE/SAT |
SHENZHEN | SEMARANG | -110 | -200 | -200 | APL/COSCO | 9 | MON/WED/FRI |
GUANGZHOU | SEMARANG | -50 | -150 | -150 | APL | 9 | MON/THU/FRI |
XIAMEN | SEMARANG | -50 | -150 | -150 | MCC/HKG | 13 | SUN |
NINGBO | SEMARANG | -85 | -200 | -200 | EMC | 13 | WED/FRI |
QINGDAO | SEMARANG | 0 | 0 | 0 | OOCL | 14 | THU/SAT |
TIANJIN | SEMARANG | 0 | 0 | 0 | HJ | 13 | THU/SAT |
DALIAN | SEMARANG | 0 | 0 | 0 | COSCO | 12 | THU/SAT |
POL | POD | OCEAN FREIGHT(USD) | CARRIER | T/T | ETD | ||
20GP | 40GP | 40HQ | |||||
SHANGHAI | Belawan | 0 | 0 | 0 | APL/MCC | 13 | MON/TUE/SAT |
SHENZHEN | Belawan | 0 | -80 | -80 | APL/COSCO | 10 | MON/WED/FRI |
GUANGZHOU | Belawan | 0 | -90 | -90 | KLINE/APL | 10 | MON/THU/FRI |
NINGBO | Belawan | 0 | -40 | -40 | EMC | 12 | WED/FRI |
XIAMEN | Belawan | 0 | -50 | -50 | TSL | 10 | FRI/SUN |
QINGDAO | Belawan | 0 | -200 | -200 | OOCL | 15 | THU/SAT |
TIANJIN | Belawan | 0 | 0 | 0 | HJ | 16 | THU/SAT |
DALIAN | Belawan | 0 | 0 | 0 | COSCO | 17 | THU/SAT |
POL | POD | OCEAN FREIGHT(USD) | CARRIER | T/T | ETD | ||
| | | |||||
SHANGHAI | Makassar | 800 | 980 | 980 | APL/MCC | 15 | MON/TUE/SAT |
SHENZHEN | Makassar | 500 | 750 | 750 | APL/COSCO | 16 | MON/WED/FRI |
GUANGZHOU | Makassar | 580 | 810 | 810 | KLINE/APL | 16 | MON/THU/FRI |
NINGBO | Makassar | 200 | 300 | 300 | EMC | 18 | WED/FRI |
XIAMEN | Makassar | 800 | 1100 | 1100 | TSL | 18 | FRI/SUN |
QINGDAO | Makassar | 880 | 1800 | 1800 | OOCL | 28 | THU/SAT |
TIANJIN | Makassar | 900 | 1400 | 1400 | YML/HJ | 16 | THU/SAT |
DALIAN | Makassar | 750 | 1000 | 1000 | COSCO | 17 | THU/SAT |
Have a nice day,if you have any question,don't hesitate to call or sent E-mail me.
Contacter:Leo.C.William
Asia Sales Manager
Service we offer:
1. Purchasing agent, help to verify supplier qualification, inspect cargo and follow up loading, all the work from placing order till delivering cargo
2. Good exchange rates help you pay to supplier in China
3. Freight forwarding/customs broker/warehouse service
4. Issue form e / form a/ other related certificates
5. Cargo insurance with low cost
FIRST CORP LIMITED
Add: 13th Floor Block B Yuehai Building 2616 Nanhai Road,
Nanshan Shenzhen China
Tel: +8615016716953
Fax: 0755-26831640
QQ: 314406788
skype:live:314406788_1
Wechat:leo15016716953
Email: Leo@firstcorp-logistics.com
Web:www.firstcorp-logistics.com

Post a Comment
This blog needed you to understand the word spam - never spam on this blog, although i will not moderate all of it, but you will learn it yourself, educate yourself